تطبيق: | القوارب وعربات الجولف والرافعات الشعبية الكهربائية والكراسي المتحركة الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة | وزن: | 1.08 كجم |
---|---|---|---|
نوع البطارية: | بطارية LiFePO4 | دورة الحياة: | 2000 مرة |
ضمان: | سنتان | تطبيق: | نظام تخزين الطاقة |
الجهد الاسمي: | 3.2V / 12.8V / 12V / 24V / 48V | السعة الاسمية: | 50 أمبير / 100 أمبير / 200 أمبير |
حجم البطارية: | بطارية LiFePO4 | وحدات البيع: | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة: | 40 × 20 × 20 سم | الوزن الإجمالي الفردي: | 4.600 كجم |
نوع الحزمة: | الحزمة القياسية لبطارية lifepo4 | ||
تسليط الضوء: | حزمة بطارية 48v 100ah Lifepo4,بطارية lifepo4 48v 200ah,حزمة بطارية 48v 50ah lifepo4 |
LFP 3.2v 40Ah 50Ah 100Ah 200ah بطارية ليثيوم فوسفات حديد ليثيوم 12 فولت 24 فولت 48 فولت حزمة بطارية lifepo4 لتخزين الطاقة الشمسية
معامل
|
الجهد االكهربى
|
3.2 فولت
|
|
ماكس المسؤول الحالي
|
1 ج
|
|
أقصى تيار التفريغ
|
1 ج
|
|
دورة الحياة
|
2000 دراجة
|